FORMOCON系列POM品质稳定,价格具有竞争力。广泛应用于汽车零部件、电子连接器、齿轮、拉链等日常工业制品。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 密度 | 1.41-1.42 g/cm³ |
| 吸水率 | 0.22% |
| 弯曲模量 | ≥2500 MPa |
| 拉伸强度 | ≥58 MPa |
| 断裂伸长率 | ≥30% |
| 硬度(洛氏M) | 78-90 |
| 连续使用温度 | 85-100°C |
| 熔融指数(190°C/2.16kg) | 3-25 g/10min |
| 牌号 |
|---|
| FORMOCON系列 |
* 需要跨品牌牌号对照?请联系技术团队
* 以上参数仅供参考,具体参数请以实际产品规格书为准
