PFA粉末分为厚涂型和薄涂型。厚涂型适用于化工设备防腐内衬涂层;薄涂型适用于不粘锅具、食品加工设备等薄涂层应用。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 密度 | 2.12-2.17 g/cm³ |
| 应用 | 防腐涂层/不粘涂层 |
| 熔点 | 302-310°C |
| 粒度(厚涂) | 50-100 μm |
| 粒度(薄涂) | 20-50 μm |
| 连续使用温度 | 260°C |
| 涂层厚度(厚涂) | 500-2000 μm |
| 涂层厚度(薄涂) | 100-500 μm |
* 以上参数仅供参考,具体参数请以实际产品规格书为准
| 牌号 |
|---|
| JH-PFA-CT/TH |
* 需要跨品牌牌号对照?请联系技术团队